產(chǎn)品介紹:
額定載重:0.5T-5T
起升高度:3米/9米
機械行業(yè)標準 JB/T 5317—2016
產(chǎn)品特點:
單速型電動葫蘆性能結(jié)構(gòu)先進,體積小,重量輕,性能可靠,操作方便,適用范圍廣,對起吊重物、裝卸工作、維修設備、吊運貨物非常方便。
1.外殼:外殼輕巧而堅固,散熱率高,全密封性設計適合在作業(yè)條件較差的環(huán)境中使用;
2.逆相保護裝置:為特殊電器裝置,當電源接線錯誤時,控制電路無法工作;
3.極 限開關(guān):重物吊上吊下都有極 限開關(guān)裝置,使電機自動停止,以避免鏈條超出,確保安quan;
4.24V/36V裝置:當在操作時如遇開關(guān)漏電,可避免意外事故發(fā)生;
5.制動裝置:此裝置可以實現(xiàn)在電源切斷時及時剎車;
6.鏈條袋:輕巧、美觀、耐用;
7.鏈條:采用進口FEC80強熱處理合金鋼鏈條。
產(chǎn)品用途:
環(huán)鏈電動葫蘆由操作人員用按紐在地面跟隨操縱,也可在操控室內(nèi)操縱或采用有線(無線)遠距離控制。廣泛應用于碼頭運輸、建筑工地、生產(chǎn)車間、倉儲物流等場景。
注意事項:
1.新安裝或經(jīng)拆檢后安裝的電動葫蘆,應先進行空車試運轉(zhuǎn)數(shù)次。未安裝完畢前,切記通電試轉(zhuǎn);
2.使用過程中眼睛要看著葫蘆,此款葫蘆沒有限位保護,起重鏈條放到底時,請不要繼續(xù)下放,電機力氣比較大,如果繼續(xù)下放,會導致葫蘆把鏈條尾部固定銷拉斷,嚴重則導致鏈條脫落,貨物墜下;
3.如果鏈條放到底繼續(xù)下放,然后再上升,鏈條可能跑到過鏈輪上面,導致葫蘆卡不住鏈條,貨物拉不起,鏈條墜下,斜拉過載均屬于違規(guī)操作。
維修保養(yǎng):
1.電機如果出現(xiàn)按開關(guān)葫蘆只響不轉(zhuǎn)的情況,屬于電源缺相,您需要檢查一下電路問題;
2.環(huán)鏈電動葫蘆鏈條的保養(yǎng),鏈條請上機油潤滑,高粉塵工廠請上機油,且定期清楚鏈條及限導槽組內(nèi)之異物,確保鏈條運轉(zhuǎn)之順暢;
3.長期不使用環(huán)鏈電動葫蘆時,應做防銹處理及清潔保養(yǎng),并上下運轉(zhuǎn)1-3分鐘以維持其性能。
技術(shù)參數(shù):
Type型號 | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速度(m/min) | Power功率(Kw) | Rotation Speed 轉(zhuǎn)速(r/min) | Phases 相數(shù) | Voltage 電壓(K) | Frequency 頻率(Hz/s) |
LDRL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
LDRL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
尺寸規(guī)格表:
Type型號 | Capacity荷重(Ton) | Unit單位(mm) | |||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | Chain | ||||||
LDRL00501 | 0.5 | 540 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ34 | 28 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ6.3 | ||||
LDRL0102 | 1 | 575 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ34 | 28 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ6.3 | ||||
LDRL0101 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ42 | 32 | Φ42 | 32 | 24 | 24 | Φ7.1 | ||||
LDRL01501 | 1.5 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ10.0 | ||||
LDRL0201 | 2 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ10.0 | ||||
LDRL0202 | 2 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ7.1 | ||||
LDRL02501 | 2.5 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ11.2 | ||||
LDRL0301 | 3 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ11.2 | ||||
LDRL0302 | 3 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ10.0 | ||||
LDRL0303 | 3 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ7.1 | ||||
LDRL0502 | 5 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ60 | 48 | Φ60 | 48 | 43 | 43 | Φ11.2 |
關(guān)于辰力
辰力集團
全國服務熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有