產(chǎn)品介紹:
額定載重:0.5T-5T
起升高度:3米/9米
機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JB/T 5317—2016
220V變頻雙速電動(dòng)葫蘆內(nèi)置變頻器,速度是可以進(jìn)行調(diào)節(jié)的。220V變頻電動(dòng)葫蘆有1噸單鏈條、2噸雙鏈條、3噸三鏈條這幾類產(chǎn)品,另外0.5噸到20噸內(nèi)的固定式、運(yùn)行式、低凈空式電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品都可以改成變頻款。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.即插即用:220V電源較380v工業(yè)電容易取得,適用于工作強(qiáng)度大又不具備工業(yè)用電的場(chǎng)所;
2.變頻軟啟動(dòng):變頻控制,故障率低,可以實(shí)現(xiàn)雙速,軟啟動(dòng)比較平穩(wěn);
3.相對(duì)于鋼絲繩電動(dòng)葫蘆,體積小,重量輕,工作等級(jí)高;
4.承重載荷可以做到20噸。
產(chǎn)品用途:
220v變頻雙速電動(dòng)葫蘆比較適合用于加工車間、倉庫、碼頭以及生產(chǎn)流水線、裝配線等精細(xì)作業(yè)場(chǎng)合中。
技術(shù)參數(shù):
Type型號(hào) | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速度(m/min) | Lifting motor起重電機(jī) | Operating motor運(yùn)行電機(jī) | I-Beam工字鋼梁軌道(mm) | |||||||||
Power功率(Kw) | Rotation Speed 轉(zhuǎn)速(r/min) | Phases 相數(shù) | Voltage電壓(V) | Frequency 頻率(Hz/s) | Power功率(Kw) | Rotation Speed轉(zhuǎn)速(r/min) | Operating Speed運(yùn)行轉(zhuǎn)速(m/min) | Phases 相數(shù) | Voltage電壓(V) | Frequency 頻率(Hz/s) | |||||
LDRL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 58-153 |
LDRL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 58-153 |
LDRL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 58-153 |
LDRL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 82-178 |
LDRL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 82-178 |
LDRL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 82-178 |
LDRL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
LDRL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
LDRL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
LDRL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
LDRL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
LDRL07503 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 1 | 220 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 1 | 220 | 50 | 100-178 |
尺寸規(guī)格表:
Type型號(hào) | Capacity起重量(Ton) | Unit單位(mm) | |||||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T | Chain | ||||||
LDRL00501 | 0.5 | 610 | 490 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | Φ34 | 25 | 19 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||||
LDRL0102 | 1 | 665 | 490 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||||
LDRL0101 | 1 | 650 | 555 | 260 | 300 | 176 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||
LDRL01501 | 1.5 | 770 | 660 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||
LDRL0201 | 2 | 770 | 660 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||
LDRL0202 | 2 | 815 | 555 | 260 | 300 | 236 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||
LDRL02501 | 2.5 | 830 | 660 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||
LDRL0301 | 3 | 830 | 660 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||
LDRL0302 | 3 | 930 | 660 | 295 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||
LDRL0303 | 3 | 940 | 555 | 260 | 350 | 205 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||
LDRL0502 | 5 | 1015 | 660 | 295 | 430 | 325 | Φ54 | Φ60 | 48 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||
LDRL07503 | 7.5 | 1200 | 660 | 295 | 505 | 320 | Φ54 | Φ85 | 80 | 55 | 295 | 156 | 142 | 231 | Φ11.2 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有