產(chǎn)品介紹:
額定載重:0.5T-7.5T
起升高度:3米/9米
機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JB/T 5317—2016
產(chǎn)品特點(diǎn):
在縮短機(jī)體與橫梁軌道間距離上具有特殊的結(jié)構(gòu),適用于在較低建筑物內(nèi)使用,尤其適用于臨時(shí)搭建的廠房?jī)?nèi)或者在其內(nèi)需要擴(kuò)大有效起升空間的場(chǎng)所。采用80級(jí)熱處理合金鋼鏈條,使鏈條更加有韌性,也更加堅(jiān)固耐磨。運(yùn)行裝置:電動(dòng)小車都帶有導(dǎo)向裝置使葫蘆在工字鋼上運(yùn)行更加平穩(wěn)。
產(chǎn)品用途:
多適用于船舶制造、鋼鐵公司、碼頭搬運(yùn)等場(chǎng)景。
注意事項(xiàng):
1.鏈條尾巴只要自然垂落在鏈條袋里就好了(如不然會(huì)卡限位甚至把齒輪箱卡壞);
2.電動(dòng)葫蘆自帶限位,當(dāng)貨物上升到頂部時(shí)自動(dòng)斷電,如果長(zhǎng)時(shí)間沖頂會(huì)造成限位失靈,葫蘆也容易被頂壞。所以操作時(shí)應(yīng)注意上方,避免長(zhǎng)時(shí)間或多次頂撞限位;
3.運(yùn)行式電動(dòng)葫蘆初次安裝上,空載時(shí)機(jī)身會(huì)有傾斜,這是正常的,可以放心使用的。
維修保養(yǎng):
1.環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆鏈條的保養(yǎng),鏈條請(qǐng)上機(jī)油潤(rùn)滑,高粉塵工廠請(qǐng)上機(jī)油,且定期清除鏈條及限導(dǎo)槽組內(nèi)之異物,確保鏈條運(yùn)轉(zhuǎn)之順暢;
2.長(zhǎng)期不使用環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆時(shí),應(yīng)做防銹處理及清潔保養(yǎng),并上下運(yùn)轉(zhuǎn)1-3分鐘以維持其性能;
3.電動(dòng)葫蘆應(yīng)由專人操縱,操作者應(yīng)充分掌握操作規(guī)程,嚴(yán)禁歪拉斜吊。
技術(shù)參數(shù):
Type型號(hào) | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速度(m/min) | Lifting motor | Operating motor | I-Beam 工字鋼梁軌道(mm) | |||||||||
Power功率(Kw) | Rotation Speed 轉(zhuǎn)速(r/min) | Phases 相數(shù) | Voltage 電壓(V) | Frequency 頻率(Hz/s) | Power功率(Kw) | Rotation Speed 轉(zhuǎn)速(r/min) | Operating Speed運(yùn)行轉(zhuǎn)速(m/min) | Phases 相數(shù) | Voltage 電壓(V) | Frequency 頻率(Hz/s) | |||||
LDR00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDR0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDR01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDR0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDR0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDR02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR07503 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
尺寸規(guī)格表:
Type型號(hào) | Capacity荷重(Ton) | Unit單位(mm) | |||||||||||||||
H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | Chain | ||||
LDR00501 | 0.5 | 400 | 455 | 240 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ25 | Φ31 | 585 | 400 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||
LDR0101 | 1 | 480 | 520 | 260 | Φ42 | 32 | 56 | 24 | Φ26 | Φ31 | 630 | 445 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||
LDR01501 | 1.5 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||
LDR0201 | 2 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||
LDR0202 | 2 | 535 | 520 | 260 | Φ49 | 40 | 56 | 30 | Φ31 | Φ36 | 665 | 444.5 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||
LDR02501 | 2.5 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||
LDR0301 | 3 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||
LDR0302 | 3 | 685 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 66 | 35 | Φ36 | Φ43 | 750 | 503 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||
LDR0502 | 5 | 740 | 615 | 295 | Φ60 | 48 | 73 | 43 | Φ43 | Φ54 | 825 | 541 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||
LDR07503 | 7.5 | 890 | 615 | 295 | Φ85 | 80 | 73 | 55 | Φ43 | Φ54 | 1020 | 730 | 142 | 231 | Φ7.1 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國(guó)服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有