產(chǎn)品介紹:
額定載重:0.5T-50T
起升高度:2.5米/3米
吊鉤材質(zhì):合金鋼吊鉤
鏈條材質(zhì):G80錳鋼鏈條
外殼材質(zhì):合金鋼罩殼
機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):JB/T 7334—2016
產(chǎn)品特點(diǎn):
我們公司新產(chǎn)品--G型倒掛手拉葫蘆,較普通產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):
1.此葫蘆是在常規(guī)G型手拉葫蘆的基礎(chǔ)上研發(fā)而生的,具有常規(guī)手拉G型葫蘆的優(yōu)點(diǎn);
2.加裝鏈條收納袋,攜帶操作更方便,廣泛應(yīng)用于舞臺(tái)。
技術(shù)參數(shù):
額定載荷Capacity(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3單鏈 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度STANDARD LIFT(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷Running test load(KN) | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 | 40 | 40 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
額定手拉力Effort required to lift rated load (ND) | 210 | 260 | 265 | 272 | 320 | 280 | 358 | 370 | 370*2 | 370*2 | 370*2 | |
起重鏈行數(shù)Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈直徑Strands of load chain(mm) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 135 | 135.5 | 163 | 172 | 181 | 163 | 182 | 182 | 192 | 330 | 410 |
B | 130 | 161 | 182 | 218 | 266 | 220 | 270 | 365 | 630 | 670 | 900 | |
C | 266 | 368 | 392 | 407 | 621 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 36 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 | 85 | 106 | 106 | 170 | |
K | 25.5 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 | 50 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
凈重 Net Weight(Kg) | 7 | 12 | 17 | 18 | 36 | 21 | 42 | 72.6 | 162 | 228 | 1085 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) Extra weight per metre of extra lift |
1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3 | 3.1 | 4.6 | 9.8 | 19.6 | 28.3 | 50 | |
包裝尺寸 Package size | 20*16*19 | 23*18*20 | 27*22*22 | 29*22*22 | 40*24*21 | 33*24*22 | 42*28*24 | 54*49*30 | 78*72*34 | 88*78*42 | 160*130*75 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有