產(chǎn)品介紹:
★邊口打磨光滑,耐腐蝕性好、使用壽命長。
★實(shí)心設(shè)計(jì),承重性能好,使用放心。
★內(nèi)槽光滑,可以起到保護(hù)繩索避免劃傷的作用。
★產(chǎn)品普遍應(yīng)用于工廠起吊、拖車、港口運(yùn)輸、工地施工、電力吊裝等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
歐式套環(huán) EUROPEAN THIMBLE |
||||||
Size(mm) | Dimensions(mm) | WT/100PCS(KG) | ||||
A | B | C | D | E | ||
4 | 25 | 20 | 11 | 7 | 4 | 1.00 |
5 | 31 | 24 | 15 | 8 | 5 | 1.20 |
6 | 37 | 29 | 18 | 10 | 6 | 1.70 |
7 | 44 | 34 | 22 | 11 | 7 | 2.60 |
8 | 51 | 38 | 24 | 12 | 8 | 3.10 |
10 | 64 | 46 | 30 | 14 | 10 | 6.80 |
12 | 76 | 57 | 38 | 18 | 12 | 9.30 |
14 | 82 | 60 | 40 | 20 | 14 | 12.00 |
16 | 89 | 64 | 42 | 22 | 16 | 13.90 |
18 | 102 | 69 | 45 | 26 | 18 | 22.00 |
20 | 115 | 79 | 51 | 28 | 20 | 29.10 |
22 | 127 | 89 | 54 | 30 | 22 | 39.90 |
24 | 140 | 102 | 64 | 34 | 26 | 48.40 |
26 | 152 | 105 | 64 | 34 | 28 | 66.20 |
28 | 165 | 115 | 73 | 38 | 30 | 78.60 |
30 | 178 | 121 | 79 | 44 | 32 | 101.00 |
32 | 203 | 133 | 93 | 46 | 34 | 124.50 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有