產(chǎn)品介紹:
★加固繩結(jié),不易脫落。
★整體表面噴塑處理,光滑無毛刺,防腐耐磨性好。
★鋼絲繩柔軟性能好,結(jié)構(gòu)緊密,耐彎曲,承重強(qiáng)。
技術(shù)參數(shù):
鋁管號 Aluminium Ferrules A (直徑) | 模具號 Dies A (直徑) | 麻芯鋼絲繩直徑 (mm) Wire rope dia.with fibre core 填充系數(shù) (0.4-0.5) Fill factor | 麻芯鋼絲繩直 (mm) Wire rope dia.with fibre core 填充系數(shù) (0.5-0.6) Fill factor | 壓后直徑 Dia.after pressing (執(zhí)行GB91-76) | 壓制力 Pressure (KN) | |
mm | 偏差 Tolerance | |||||
50 | 50 | 48.4~52.5 | 44.2~47.9 | 100 | +1.6 | 12500 |
52 | 52 | 52.0~54.6 | 463.~47.9 | 104 | 13500 | |
54 | 54 | 52.6~56.7 | 48.0~51.7 | 108 | 14600 | |
56 | 56 | 56.0~58.8 | 50.5~51.9 | 112 | +1.7 | 15700 |
58 | 58 | 56.8~60.9 | 51.8~55.6 | 116 | 16800 | |
60 | 60 | 60.6~63.0 | 55.7~59.4 | 120 | 18000 | |
62 | 62 | 61.0~65.1 | 59.5~63.2 | 124 | +1.8 | 19200 |
66 | 66 | 65.2~69.3 | 63.3~67.1 | 132 | 22000 | |
70 | 70 | 69.4~73.5 | 67.2~70.9 | 140 | +2 | 24500 |
74 | 74 | 73.6~77.7 | 71.0~74.7 | 148 | 27000 | |
78 | 78 | 77.8~81.9 | 74.8~78.6 | 156 | 30000 | |
82 | 82 | 82.0~86.1 | 74.8~78.6 | 164 | +2.2 | 34000 |
86 | 86 | 85.1~90.3 | 77.7~82.4 | 172 | 37000 | |
94 | 94 | 93.7~98.7 | 82.5~90.2 | 188 | 44200 | |
116 | 116 | 113.4~121.8 | 105.5~111.1 | 232 | +2.6 | 67000 |
126 | 126 | 121.9~132.3 | 111.1~120.7 | 252 | 79000 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有