產(chǎn)品介紹:
★結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,大大提升工作效率。
★采用低碳合金鋼鍛造而成,自重輕,強(qiáng)度高。
★可根據(jù)客戶要求定制加工。
★表面光滑鍍鋅均勻。
★螺紋深邃,受力均勻,旋轉(zhuǎn)過(guò)程中不易打滑,操作簡(jiǎn)單。
★采用更加長(zhǎng)的螺絲長(zhǎng)度,收縮空間更大。
技術(shù)參數(shù):
DIN 1480 德式花蘭 DIN 1480 TURNBUCKLE |
||||||||||
DIMENSION | PERMISSIBLE LOAD | WEIGHT | LA | m | L1 | b | di | da | i | |
D | ||||||||||
mm | Kg | N | Kg/100pcs | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
M6 | 230 | 2250 | 7.8 | 110 | 10 | 60 | 53 | 10 | 20 | 4.5 |
M8 | 418 | 4100 | 14.8 | 110 | 14 | 60 | 55 | 12 | 26 | 6.5 |
M10 | 663 | 6500 | 29.4 | 125 | 20 | 65 | 60 | 14 | 30.5 | 8 |
M12 | 948 | 9300 | 36.3 | 125 | 21 | 75 | 70 | 18 | 37.5 | 10.5 |
M16 | 1804 | 17700 | 91 | 170 | 27 | 100 | 90 | 22 | 48 | 13 |
M20 | 2752 | 27000 | 156 | 200 | 34 | 115 | 100 | 25 | 51 | 20 |
M24 | 3996 | 39200 | 325 | 255 | 39 | 140 | 130 | 28 | 66 | 27 |
M30 | 6371 | 62500 | 415 | 255 | 45 | 145 | 130 | 35 | 83 | 31 |
11/4'' | 6585 | 64600 | 595 | 295 | 55 | 160 | 150 | 36.5 | 88 | 33 |
M36 | 9276 | 91000 | 745 | 295 | 55 | 160 | 150 | 44 | 104 | 40 |
11/2'' | 9572 | 93900 | 1076 | 330 | 63 | 185 | 170 | 42 | 104 | 39 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國(guó)服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有